240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据分析单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器设计 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 | PMG爪极交流电动机 |
| 轻载整流电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间段常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级保护 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路同心协力 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防水级别保护 | IP23 | |
| RFI 缓和标 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数轮廓率 | 过载工作直流电压振幅率<1.5% ,非波形过载工作直流电压振幅率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电骚扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷自然空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电压值实际情况下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备统计数据 | ||
| 支承振动幅度大 | 拥有交流电发变频电动机组机定子均为各式各样平衡量,相较于BS6861:第22部位第2.5级,为程序运行中的较小震动问题。 | |
| 的轴承 | 单轴承套 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发减速机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/分种,持续时间opoke波奇饭种 | |
| 轴承型号win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆物品
推荐英文文章内容
- 医阮、餐厅抢着用的禁音变电站,这一款400KW康明斯禁音箱式重油发无刷电设备设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音生产发电悍机,凭任何让进行队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一个机,两种频段,重卡APP:上柴这辆400KW重油火力发电动汽轮发动机组,打碎中国电网边缘 2026-06-22
- 这台会用到老的火力发电厂机,这台12KW柴油机火力发电厂电机,调粗层次结构、F级绝缘性,越刷越专业 2026-06-19
- 零基本条件怎么才能轻松愉快运用,这台12Kw柴油密度来电提醒机的组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院专家、数剧核心都在使用 的并网发交流电动机柜,这台玉柴并网发交流电动机柜,不挑条件,圆满无法各样严谨不一样 2026-06-18
- 轻载商务活动的电网完美取舍:玉柴600KW静音风能发动机马达组,耐开,G3特点,满意多范畴所采用 2026-06-17
- 方法重载情况的电力工程保障措施,这台玉柴600KW火力柴油发电机的组,应激备品还矿区主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智头脑+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴静音发高压电机马达组,采矿场油气田等过载公开场合全都在选取 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音生产发动机的组,局面使用高溫、高海拔高度等一些极端恶劣情况 2026-06-15





