
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心分离泵离心分离自吸泵由高防度耐锈蚀建筑材料加工生产制造出而成,该泵扬程高、国内流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、联通流量大。
加大容量油箱耐用电池容量、的提升生产率。
装设汽车刹车脚轮转动利于、省时省时省力。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机离心水泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸92号汽油发电机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技術叁数:
成商品品牌称 Item | 燃油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组形式 Pump Type | 单极离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打着机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱力尺寸Engine Model NO. | DH740 |
打着机公率Engine Power | 15KW |
较大 钻速 Max Revolution | 3600RPM |
的智能控制器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
更大视频流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
留水尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
漏液尺码 Out-port Diameter | 100mm |
体现 装置 Controller Type | 液晶显现屏显现器 LCD HD-display screen |
油厢电容量 Fuel Tank | 30L |
能源行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动电源适配器 Battery | 免保养汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 生产工具 1 套、优秀证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状技术参数(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净的品质 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的系统参数值:
品牌名字大全 Item | 酒精燃油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 单极离心式排洪泵与四冲程双缸风冷启驱动力包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机效率Engine Power | 15KW |
最好发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
的控制机 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化手机流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
出水量尺寸图 In-port Diameter | 150mm |
漏液尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
表示系統 Controller Type | 出现屏出现器 LCD HD-display screen |
油缸存储空间 Fuel Tank | 30L |
牵引力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载24v电源 Battery | 免运营维护畜电池 Maintenance-free Battery |
循环泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 用具 1 套、合格率证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净質量 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技術产品参数:
物料名字 Item | 车用汽油发电机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品规格型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 单极离心式排洪泵与四冲程双缸风冷打着机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机机型Engine Model NO. | DH740 |
打火机工率Engine Power | 15KW |
较大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大 客流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最高吸程 Max Suction | 2m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
出水量长度 In-port Diameter | 200mm |
取水规格 Out-port Diameter | 200mm |
显视系統 Controller Type | lcd屏表明器 LCD HD-display screen |
机油箱中数量 Fuel Tank | 30L |
扭力专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行24v电源 Battery | 免保障汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸水泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 设备 1 套、通过率证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净质量水平 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇文章:没有了;





